2012 Race Course
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | ||
![]() | 1 | 4242 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | |
![]() | 2 | 4364 ft | 1.029 mi | 0s | 1.029 mi | |
![]() | 3 | 4633 ft | 0.977 mi | 0s | 2.007 mi | |
![]() | 4 | 4941 ft | 0.999 mi | 0s | 3.005 mi | |
![]() | 5 | 4701 ft | 1.000 mi | 0s | 4.005 mi | |
![]() | 6 | 4485 ft | 1.010 mi | 0s | 5.015 mi | |
![]() | 7 | 4285 ft | 0.986 mi | 0s | 6.001 mi | |
![]() | 8 | 4245 ft | 1.085 mi | 0s | 7.086 mi | |
![]() | 9 | 4281 ft | 0.918 mi | 0s | 8.004 mi | |
![]() | 10 | 4229 ft | 1.006 mi | 0s | 9.010 mi | |
![]() | 11 | 4357 ft | 0.992 mi | 0s | 10.001 mi | |
![]() | 12 | 4633 ft | 1.031 mi | 0s | 11.032 mi | |
![]() | 13 | 4843 ft | 0.997 mi | 0s | 12.030 mi | |
![]() | 14 | 5335 ft | 0.971 mi | 0s | 13.001 mi | |
![]() | 15 | 5873 ft | 1.017 mi | 0s | 14.018 mi | |
![]() | 16 | 5407 ft | 0.992 mi | 0s | 15.010 mi | |
![]() | 17 | 4800 ft | 0.995 mi | 0s | 16.005 mi | |
![]() | 18 | 4583 ft | 1.030 mi | 0s | 17.034 mi | |
![]() | 19 | 4485 ft | 0.980 mi | 0s | 18.015 mi | |
![]() | 20 | 4705 ft | 0.997 mi | 0s | 19.012 mi | |
![]() | 21 | 4715 ft | 1.007 mi | 0s | 20.019 mi | |
![]() | 22 | 4485 ft | 0.982 mi | 0s | 21.001 mi | |
![]() | 23 | 4629 ft | 1.003 mi | 0s | 22.003 mi | |
![]() | 24 | 4439 ft | 1.011 mi | 0s | 23.014 mi | |
![]() | 25 | 4341 ft | 0.990 mi | 0s | 24.004 mi | |
![]() | 26 | 4354 ft | 1.031 mi | 0s | 25.034 mi | |
![]() | 27 | 4551 ft | 0.972 mi | 0s | 26.006 mi | |
![]() | 28 | 4902 ft | 1.042 mi | 0s | 27.049 mi | |
![]() | 29 | 4783 ft | 0.958 mi | 0s | 28.007 mi | |
![]() | 30 | 4649 ft | 1.000 mi | 0s | 29.007 mi | |
![]() | 31 | 4774 ft | 1.001 mi | 0s | 30.008 mi | |
![]() | 32 | 4738 ft | 0.996 mi | 0s | 31.004 mi | |
![]() | 33 | 4495 ft | 1.024 mi | 0s | 32.028 mi | |
![]() | 34 | 4259 ft | 1.097 mi | 0s | 33.125 mi | |
![]() | 35 | 4295 ft | 0.880 mi | 0s | 34.005 mi | |
![]() | 36 | 4570 ft | 1.004 mi | 0s | 35.009 mi | |
![]() | 37 | 4636 ft | 1.006 mi | 0s | 36.015 mi | |
![]() | 38 | 4820 ft | 1.021 mi | 0s | 37.036 mi | |
![]() | 39 | 4951 ft | 0.981 mi | 0s | 38.017 mi | |
![]() | 40 | 4790 ft | 0.988 mi | 0s | 39.005 mi | |
![]() | 41 | 4659 ft | 1.000 mi | 0s | 40.005 mi | |
![]() | 42 | 4524 ft | 1.007 mi | 0s | 41.011 mi | |
![]() | 43 | 4364 ft | 1.018 mi | 0s | 42.030 mi | |
![]() | 44 | 4239 ft | 0.998 mi | 0s | 43.028 mi | |
![]() | 45 | 4472 ft | 0.995 mi | 0s | 44.023 mi | |
![]() | 46 | 4557 ft | 0.979 mi | 0s | 45.002 mi | |
![]() | 47 | 4547 ft | 1.019 mi | 0s | 46.021 mi | |
![]() | 48 | 4541 ft | 0.985 mi | 0s | 47.006 mi | |
![]() | 49 | 4360 ft | 1.007 mi | 0s | 48.013 mi | |
![]() | 50 | 4242 ft | 0.880 mi | 0s | 48.893 mi | |
| Summary | 48.893 mi | |||||
















